2019年度平价商店考评结果及奖补资金公示

浏览次数: 信息来源: 市发改委 发布时间:2020-03-20 08:36
字号:
2019年度平价商店考评结果及奖补资金公示
日期:2018-12-07 到:2019-12-10
序号 平价商店名称 总得分 进社区奖补 奖补金额
1 天星南河佳苑店 153.38  2.1 一档次10名,各奖补6万元
2 天星大唐美林湾店 151.74  2.2
3 合家福恒生阳光店 130.47  0.3
4 合家福超市 122.24  1  
5 福星鲜果生活超市 117.80  0
6 世纪联华 117.58  0.9
7 家乐多超市平桥店 116.70  0.3
8 格林超市 113.66  0.8
9 格林超市城南店 113.54  1.3
10 家乐多超市 112.59  0.2
11 世纪华联明月港湾店 111.83  0.9 二档次10名,各奖补5万元
12 福园果品六安中学店 110.96  0
13 世纪华联龙河路店 110.73  0.3
14 唯尔福超市碧桂园店 110.53  1.6
15 好客来东七里站店 110.19  0.7
16 万隆恒大店 109.25  1.3
17 西商丰安店 109.13  0
18 好客来凯旋观邸店 108.35  0.6
19 金安区宜家生活超市 108.23  0
20 百大合家福小东门店 107.75  0.4
21 金安区益加宜超市 106.72  0 三档次10名,各奖补4万元
22 惠万家超市明月港湾店 106.47  0
23 乐天生活超市 105.81  0
24 惠万家超市碧桂园店 105.40  0
25 远盛苏果超市 105.19  0
26 好客来超市健康苑店 104.89  0.5
27 万隆一中店 104.76  0.6
28 万隆购物月亮岛店 104.74  1.4
29 好客来超市 104.68  0.3
30 每日惠超市星汇苑店 104.67  0
31 爱家生活超市 104.51  0.1 四档次10名,各奖补2万元
32 益家宜超市衡山路店 104.13  0
33 万隆龙河中路店 104.00  0.4
34 合家福水岸华庭店 103.71  0
35 万盛九星嘉园店 103.26  1.4
36 远盛贸易惠润家店 102.83  0
37 合家福梅山北路店 101.71  0
38 万盛隆永安店 101.08  1.2
39 西商寿春店 96.73  0
40 华联超市玲珑苑店 60.43  0 0 
  20.8 168万元
5
标签:
关联信息