六安城区“价比三家”活动商品价格(2016-09-27)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 沃尔玛 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.00 | 46.90 | 54.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.90 | 135.00 | 89.90 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 47.90 | 49.80 | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.98 | 13.98 | 15.88 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.80 | 11.98 | 12.88 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.98 | 12.98 | 11.90 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.80 | 19.90 | 24.90 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 37.80 | |||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 19.90 | 44.80 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 14.98 | 6.70 | ||
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.99 | 4.90 | 4.98 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.98 | 4.90 | 19.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.80 | |||
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 38.80 | 29.80 | 31.90 | |
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.80 | 12.90 | ||
| 鲤鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 11.80 | 14.90 | ||
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 11.98 | 3.68 | 11.90 | 白鲢,大头鲢 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.98 | 11.80 | 10.95 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.80 | 5.58 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.55 | 1.78 | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.48 | 1.28 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.88 | 2.80 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.60 | 0.98 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 3.28 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.68 | 3.38 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.68 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.58 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.68 | 2.88 | |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.58 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 7.58 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.28 | ||
| 5、水果 | ||||||
| 石榴 | 普通石榴 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.68 | 4.98 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 4.98 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.88 | 4.98 | |
| 蜜柚 | 普通蜜柚 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 3.38 | |
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.90 | 7.20 | 6.80 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 6.60 | 5.40 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.90 | 13.80 | ||
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.50 | 4.30 | 5.00 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/350克 | 4.90 | 5.50 | 8.80 | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 68.00 | 65.00 | 蒙牛特仑苏 | |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 35.20 | 35.20 | 47.80 | 伊利纯牛奶 |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 53.00 | 62.80 | 伊利金装儿童配方奶粉 | |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 5.80 | 6.10 | 雪碧 | |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.98 | 2.20 | 1.90 | |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 4.80 | 4.00 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 5.90 | 7.50 | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 7.50 | 11.50 | 11.90 | 康师付红烧肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 8.68 | 8.80 | 10.98 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 5.90 | 4.80 | 2.88 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 21.80 | |||
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 10.80 | 雕牌超效 | ||
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 78.80 | 49.80 | 68.80 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 31.50 | 28.00 | 28.50 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.20 | 5.60 | 4.70 | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 6.90 | 5.60 | 7.10 | 中华 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号