六安城区农贸市场鲜活农副产品类价格表(2015-11-9)
| 六安城区农贸市场鲜活农副产品类 2015年 11月09日 | |||
| 品名 | 等级 | 计量单位 | 价格 |
| 猪后座 | 新鲜 | 元/500克 | 13.0 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.0(五花肉) |
| 大排 | 新鲜 | 元/500克 | 18.0 |
| 杆骨 | 新鲜 | 元/500克 | 15.0 |
| 牛肉(后腿) | 新鲜 | 元/500克 | 35.0 |
| 老母鸡 | 活体 | 元/500克 | 20.0 |
| 饲养仔鸡 | 活体 | 元/500克 | 8.0 |
| 鲤鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.5 |
| 草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | |
| 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.0 |
| 鲢鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.7 |
| 青菜(上海青) | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 |
| 黄心乌 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
| 毛豆角(带壳) | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 海带 | 新鲜 | 元/500克 | 9.0 |
| 香葱 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 |
| 蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 |
| 豇豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.0 |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 |
| 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.0 |
| 黑木耳(中等) | 干 | 元/500克 | 60.0 |
| 银耳 | 干 | 元/500克 | 50.0 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号