六安市平价商店菜价(2016-11-16)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 世纪华联明月港湾店 | 百大合家福皋城东路店 | 格林超市 | 世纪华联龙河路店 | 西商寿春店 | 万隆一中店 | 家乐多超市 | 好客来超市鼓楼店 | 远盛贸易惠润家店 | 西商丰安店 |
| 一、粮食 | |||||||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 1.92 | |||||||||
| 二、食用油 | |||||||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 49.00 | 49.60 | 49.00 | 39.90 | 39.90 | |||||
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 49.80 | 49.90 | 41.80 | 49.90 | ||||||
| 三、肉禽 | |||||||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | ||||||||||
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.48 | 13.00 | ||||||||
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 6.48 | |||||||||
| 四、蛋类 | |||||||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 3.95 | 3.96 | 3.68 | |||||
| 五、蔬菜 | |||||||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.27 | 2.20 | 2.18 | 2.26 | 2.25 | 2.27 | |||
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.28 | 2.90 | 2.98 | 2.68 | 1.98 | ||||
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 0.98 | 1.28 | 1.18 | 1.44 | 1.39 | 0.99 | 1.42 | 0.88 | 1.44 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.95 | 3.08 | 2.90 | 2.78 | 3.05 | 3.08 | ||
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 1.18 | 1.00 | 1.18 | 0.98 | 0.99 | 1.18 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.28 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.52 | 2.59 | 2.58 | 2.50 | 2.56 | 2.58 | |||
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.98 | 3.03 | 2.98 | 2.88 | 2.99 | 3.03 | |||
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 1.88 | 1.48 | ||
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.44 | 0.98 | 1.42 | 1.28 | 1.39 | 1.44 |
| 六、豆制品 | |||||||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.74 | ||
| 七、蔬菜 | |||||||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.48 | 2.57 | 2.57 | 2.50 | 2.57 | ||||
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.48 | 1.65 | 1.65 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.89 | 4.09 | |||||||
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.74 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.75 | 1.65 | 1.76 | 1.70 | 1.75 | 1.68 | 1.75 | 1.76 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号