六安市平价商店菜价(2016-11-21)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 合家福超市 | 乐天玛特 | 好客来超市东七里站店 | 西商正阳店 | 易卖荭贸易有限责任公司 | 西商丰安店 | 百大合家福小东门店 | 万隆购物月亮岛店 | 惠万家生活超市明月港湾店 | 世纪联华 |
| 一、粮食 | |||||||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | ||||||||||
| 二、食用油 | |||||||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 45.00 | 43.12 | 49.00 | 49.90 | ||||||
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 49.90 | |||||||||
| 三、肉禽 | |||||||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.80 | |||||||||
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.98 | 13.00 | 11.98 | |||||||
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 5.48 | 6.48 | ||||||||
| 四、蛋类 | |||||||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 3.98 | |||||||||
| 五、蔬菜 | |||||||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.20 | 1.98 | 2.20 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 1.99 | 2.20 | |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 2.78 | 2.79 | 2.70 | 2.90 | 2.48 | |||
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 0.78 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 1.39 | 1.38 | 0.99 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.90 | 2.78 | 2.91 | 2.88 | 2.91 | 2.88 | 2.90 | 2.78 | 2.88 |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.10 | 0.88 | 1.18 | 0.79 | 1.18 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.38 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.58 | |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.48 | 2.53 | 2.49 | 2.53 | 2.47 | 2.50 | |||
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.09 | 3.09 | 2.88 | 3.10 | 2.98 | 2.98 | |||
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 0.99 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.98 | |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.38 | 1.20 | 1.44 | 1.40 | 1.44 | 1.30 | 0.98 | 1.28 | 1.40 |
| 六、豆制品 | |||||||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | ||||||
| 七、蔬菜 | |||||||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | 2.45 | 2.48 | 2.48 | ||||
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 1.98 | 2.74 | 2.70 | 2.38 | 2.68 | ||
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.60 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.06 | 3.96 | 3.98 | ||||||
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.75 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.68 | 1.75 | 1.76 | 1.65 | 1.76 | 1.68 | 1.70 | 1.75 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号