六安城区农贸市场价格(2017-08-02)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 金桥农贸市场 | 青年路农贸市场 | 百花农贸市场 | 南门农贸市场 |
| 一、粮食 | ||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 1.90 |
| 二、食用油 | ||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 53.50 | 53.00 | 55.00 | 54.00 | 52.00 |
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 56.00 | 54.00 | 58.00 | 57.00 | 55.00 |
| 三、肉禽 | ||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.25 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 四、蛋类 | ||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 3.85 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
| 五、蔬菜 | ||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 3.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 1.10 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2.30 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.20 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| 六、豆制品 | ||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 |
| 七、蔬菜 | ||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.50 |
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.30 | 1.50 | 1.80 | 2.50 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.90 | 1.30 | 1.80 | 1.70 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 3.00 |
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.20 | 1.50 |
| 八、水产品 | ||||||||
| 25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 10.13 | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号