六安市平价商店菜价(2017-08-16)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 世纪华联明月港湾店 | 万盛隆永安店 | 格林超市 | 世纪华联龙河路店 | 西商寿春店 | 万隆一中店 | 家乐多超市 | 好客来超市 | 远盛贸易惠润家店 | 西商丰安店 |
| 一、粮食 | |||||||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | ||||||||||
| 二、食用油 | |||||||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 49.90 | 42.90 | 49.90 | 42.90 | 46.80 | 49.50 | ||||
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 42.80 | |||||
| 三、肉禽 | |||||||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | ||||||||||
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.90 | |||||||||
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | |||||||||
| 四、蛋类 | |||||||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | ||||||||||
| 五、蔬菜 | |||||||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | 3.25 | 2.48 | 3.28 | 3.28 | |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.19 | 2.68 | 2.49 | 3.19 | 2.98 | 2.28 | 2.69 | ||
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.52 | ||||||||
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.12 | 1.98 | 2.15 | 2.14 | |||||
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.49 | 0.48 | 0.79 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.79 | 0.58 | 0.78 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.55 | 1.48 | 1.63 | 1.65 | 1.55 | 1.62 | 1.55 | 1.65 | 1.65 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | ||||||||
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.56 | 2.68 | 1.99 | 2.83 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 2.80 | 2.83 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.79 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 1.69 | 1.80 | 1.82 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.38 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.35 | 1.38 |
| 六、豆制品 | |||||||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.70 | 1.68 | 1.69 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.72 | |
| 七、蔬菜 | |||||||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.19 | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 2.19 | 1.98 | 2.40 | 2.40 | 2.41 |
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | |||||
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.30 | 1.28 | 0.99 | 1.40 | 1.30 | 1.38 | 1.28 | 0.99 | 1.40 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.39 | 2.80 | 2.69 | 2.39 | 2.78 | 2.69 | |||
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.50 |
| 24.00 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.25 | 0.98 | 1.33 | 1.34 | 1.25 | 1.32 | 1.08 | 1.28 | 1.34 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号