六安城区“价比三家”活动商品价格(2017-09-11)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 沃尔玛 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 42.90 | 42.90 | 65.80 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 118.00 | 48.90 | 86.80 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 55.90 | 58.00 | 59.80 | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.58 | 11.98 | 12.90 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 11.50 | 11.98 | 13.88 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 8.98 | 9.70 | 10.88 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.80 | 19.90 | 23.80 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.80 | 44.80 | 49.80 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.90 | 49.80 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 13.58 | 6.40 | 8.80 | |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.18 | 5.15 | 5.68 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.80 | 5.98 | 28.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 24.80 | 35.80 | ||
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 29.80 | 29.80 | ||
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.80 | |||
| 黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 10.80 | 6.90 | ||
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 4.58 | 白鲢,大头鲢 | ||
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 10.80 | 12.80 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 4.58 | 3.98 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.99 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 3.88 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 1.88 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.48 | 1.28 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.48 | 3.88 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 2.29 | |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.88 | 1.58 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.68 | 1.98 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 6.56 | 3.18 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 2.28 | |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 4.48 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | ||
| 5、水果 | ||||||
| 桔子 | 普通桔子 | 元/500克 | 4.48 | 4.68 | 2.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.98 | 2.99 | 5.98 | |
| 香蕉 | 进口香蕉 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 3.28 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.78 | 3.38 | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.38 | 1.98 | ||
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 10.00 | 8.00 | 9.90 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 6.50 | 7.20 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | 13.80 | 8.90 | 13.80 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.90 | 14.60 | 4.80 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/350克 | 4.90 | 6.90 | 4.90 | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 65.00 | 76.00 | 65.00 | 蒙牛特仑苏 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 35.20 | 35.20 | 伊利纯牛奶 | |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 53.00 | 59.80 | 伊利金装儿童配方奶粉 | |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 6.80 | 6.20 | 5.80 | 雪碧 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.98 | 2.20 | ||
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 4.80 | ||
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 7.50 | ||
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 12.50 | 13.10 | 11.20 | 康师傅红烧肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 4.28 | 3.68 | 4.98 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.58 | 4.98 | 6.58 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 24.80 | 25.80 | ||
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装2.68kg | 元/袋 | 20.90 | 18.80 | 雕牌超效 | |
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 4.50 | 4.60 | 3.50 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 85.90 | 86.90 | 66.80 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 31.50 | 31.50 | 28.50 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.20 | 5.60 | 4.70 | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 7.50 | 4.90 | 5.00 | 中华 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号