六安市平价商店菜价(2017-09-18)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 合家福超市 | 爱家生活超市 | 好客来超市东七里站店 | 格林超市 | 远盛苏果超市 | 西商丰安店 | 百大合家福小东门店 | 万隆购物月亮岛店 | 惠万家生活超市明月港湾店 | 世纪联华 |
| 一、粮食 | |||||||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | ||||||||||
| 二、食用油 | |||||||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 45.00 | 47.90 | 39.90 | 47.90 | 47.90 | 42.90 | 49.90 | |||
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 39.90 | 48.90 | 46.80 | |||||||
| 三、肉禽 | |||||||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | ||||||||||
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.80 | 10.48 | 10.38 | 9.70 | ||||||
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.40 | ||||||||
| 四、蛋类 | |||||||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | ||||||||||
| 五、蔬菜 | |||||||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.78 | 2.58 | 2.38 | 2.84 | 2.75 | 1.88 | 1.99 | ||
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.48 | 2.28 | 2.58 | 2.89 | 2.28 | 2.68 | |
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 1.48 | 1.28 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 0.99 | |||
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.79 | 2.58 | 2.94 | 2.19 | |||||
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.79 | 0.88 | 0.78 | 0.58 | 0.93 | 0.80 | 0.85 | 0.69 | 0.88 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | 1.59 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.48 | 1.78 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.15 | 2.14 | |||||||
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 2.18 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.64 | 1.38 | 2.39 | 2.08 | 1.68 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 1.89 | 1.68 | 1.88 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.78 | 1.88 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 0.98 |
| 六、豆制品 | |||||||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | |||||
| 七、蔬菜 | |||||||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 1.99 | 2.18 | 1.99 | 2.28 | 1.98 | 2.19 | 1.68 | ||
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 1.98 | |||||
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.29 | 1.38 | 1.28 | 1.28 | 1.50 | 1.38 | 1.45 | 1.18 | 1.48 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 2.58 | 2.39 | 3.20 | 2.59 | 2.48 | 2.99 | ||
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 1.48 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | |||
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 1.30 | 1.18 | 1.28 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号