六安市平价商店菜价(2017-12-04)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 合家福超市 | 爱家生活超市 | 好客来超市东七里站店 | 格林超市 | 远盛苏果超市 | 西商丰安店 | 百大合家福小东门店 | 万隆购物月亮岛店 | 惠万家生活超市明月港湾店 | 世纪联华 |
| 一、粮食 | |||||||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | ||||||||||
| 二、食用油 | |||||||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 43.90 | 45.90 | 42.90 | 39.90 | ||||||
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 46.90 | 49.90 | ||||||||
| 三、肉禽 | |||||||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | ||||||||||
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.90 | 9.98 | 10.80 | 10.80 | 10.68 | |||||
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 6.79 | ||||||||
| 四、蛋类 | |||||||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | ||||||||||
| 五、蔬菜 | |||||||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 1.31 | 1.18 | 1.19 | 1.28 | 0.99 |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.68 | 1.68 | 1.58 | 1.72 | 1.48 | 1.48 | |||
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.68 | 0.88 | 0.98 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 0.69 | 0.38 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.38 | 2.48 | 2.18 | 2.28 | 2.65 | 1.98 | 2.60 | 1.98 | |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 0.88 | 0.78 | 1.12 | 0.88 | 1.70 | 0.98 | 0.98 | ||
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.38 | 1.58 | 1.47 | 1.55 | 1.38 | 1.48 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.28 | 1.99 | 2.40 | 2.37 | |||||
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.58 | 2.85 | 2.78 | 2.85 | 2.75 | 2.80 | 2.28 | 2.78 | |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.68 | 1.80 | 1.89 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 1.88 | 1.88 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.38 | 1.28 | 1.30 | 1.48 | 1.52 | 1.30 | 1.45 | 1.28 | 0.99 |
| 六、豆制品 | |||||||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | |||||
| 七、蔬菜 | |||||||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.70 | 2.67 | 2.70 | 2.48 | |||
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.68 | 1.78 | 1.98 | 1.28 | 2.16 | 1.98 | 2.10 | 1.98 | 1.58 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 1.65 | 1.48 | 1.49 | 1.67 | 1.60 | 1.59 | 1.38 | 1.58 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||||||||
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.99 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 0.98 | 0.59 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 0.99 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.18 | 0.99 | |
| 八、水产品 | |||||||||||||
| 25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.80 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号