六安城区农贸市场价格(2017-12-20)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 金桥农贸市场 | 青年路农贸市场 | 百花农贸市场 | 南门农贸市场 |
| 一、粮食 | ||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 |
| 二、食用油 | ||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 53.25 | 53.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 56.00 | 54.00 | 53.00 | 58.00 | 59.00 |
| 三、肉禽 | ||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.20 | 11.30 | 11.50 | 11.00 | 11.00 |
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.95 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 7.75 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 |
| 四、蛋类 | ||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 4.93 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
| 五、蔬菜 | ||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.30 | 2.70 | 2.70 | 2.50 |
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.70 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.80 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 六、豆制品 | ||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.00 |
| 七、蔬菜 | ||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.00 |
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.50 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | 6.80 | 5.20 | 6.50 | 6.00 |
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
| 八、水产品 | ||||||||
| 25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 9.63 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号