六安市平价商店菜价(2019-01-03)
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 天星超市大唐美林湾店 | 金安区益加宜超市 | 远盛苏果超市 | 乐天生活超市 | 万盛九星嘉园店 | 好客来超市东七里站店 | 爱家生活超市 | 福星鲜果超市 | 百大合家福小东门店 | 六安市万盛隆商贸有限公司龙河中路店 |
| 一、粮食 | ||||||||||||
| 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | ||||||
| 二、食用油 | ||||||||||||
| 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 39.90 | 48.8 | 43.90 | 40.80 | ||||||
| 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 49.90 | 51.00 | 39.90 | |||
| 三、肉禽 | ||||||||||||
| 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | ||||||||||
| 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 8.80 | 9.90 | 9.98 | 10.98 | 10.80 | 7.98 | ||||
| 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 7.40 | |||||||||
| 四、蛋类 | ||||||||||||
| 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 4.60 | 4.49 | 4.58 | 4.60 | 4.65 | 4.58 | 4.60 | |||
| 五、蔬菜 | ||||||||||||
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 0.99 | 1.68 | 0.99 | 1.68 | 1.59 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.18 | 1.68 | 2.28 | 1.99 | 2.28 | 1.98 | 2.18 | 2.28 | 1.99 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 0.29 | 0.80 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.38 | 3.38 | 2.99 | 3.45 | 3.50 | ||||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.45 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.83 | 1.58 | 1.60 | 1.60 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.99 | 2.38 | 3.15 | 3.00 | 3.15 | ||||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | ||||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.88 | 1.89 | 1.68 | 1.99 | 1.98 | 1.88 | 1.95 | 1.99 | |
| 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 0.99 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.28 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| 六、豆制品 | ||||||||||||
| 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | |||||||||
| 七、蔬菜 | ||||||||||||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.88 | 2.98 | |||||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.68 | 1.59 | 1.88 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.48 | 1.38 | 1.50 | 1.55 | 1.48 | 0.99 | 1.48 | 1.50 | 1.55 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||||||||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | |
| 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| 八、水产品 | ||||||||||||
| 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | |||||||||
| 九、粮食 | ||||||||||||
| 面条 | 500克 普通 | 元/500克 | 2.60 | 2.25 | 2.25 | |||||||
| 一零、蔬菜 | ||||||||||||
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.68 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.78 | 2.38 | 3.00 | 2.98 | 2.80 | 3.00 | |||
| 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.55 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.68 | ||||||||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.28 | 2.29 | 2.38 | 2.35 | 2.35 | 2.28 | 2.35 | ||
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.38 | 1.45 | 1.38 | 0.99 | 0.98 | 1.40 | 1.45 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.45 | ||||||||
| 毛豆 | 新鲜一级(带壳) | 元/500克 | ||||||||||
| 大葱 | 新鲜一级(毛) | 元/500克 | 1.80 | 2.08 | 1.99 | 1.98 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.09 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号