六安城区“价比三家”活动商品价格(2019-08-26)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 沃尔玛 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.90 | 45.90 | 49.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 37.90 | 79.90 | 65.80 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 79.90 | 137.80 | 99.80 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 58.90 | 59.90 | / | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25.80 | 20.78 | 23.80 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 22.80 | 20.58 | 17.90 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.38 | 19.58 | 14.80 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 35.80 | 28.58 | 34.80 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | / | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.80 | / | 39.80 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 15.90 | 7.58 | / | |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.88 | 5.80 | 6.98 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.80 | 7.80 | 19.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | / | 19.8 | / | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | / | 26.80 | / | |
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | / | 10.80 | / | |
| 黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | / | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | / | 6.80 | / | 白鲢,大头鲢 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 7.58 | 13.90 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 5.28 | 2.90 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.88 | 1.78 | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.28 | / | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 3.68 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 1.98 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.98 | 7.98 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.58 | 1.88 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 5.28 | 8.88 | 四季豆 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.99 | 1.68 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.68 | 1.98 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 4.28 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.28 | 13.80 | |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.18 | 1.78 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 5.68 | 8.98 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.99 | / | |
| 5、水果 | ||||||
| 橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | 7.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 11.80 | 9.98 | 9.98 | |
| 香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 3.98 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.28 | 9.88 | 2.68 | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.28 | 1.18 | 1.58 | |
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 8.20 | 8.80 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | / | 10.20 | / | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 13.90 | 5.20 | 5.80 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/350克 | 7.90 | 7.80 | 5.50 | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 68.00 | 49.50 | 49.50 | 蒙牛特仑苏 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 38.40 | 48.00 | / | 伊利纯牛奶 |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 53.00 | 76.00 | / | 伊利金装儿童配方奶粉 |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 6.80 | 6.00 | 5.50 | 雪碧 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.98 | 2.20 | / | |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 4.80 | / | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 7.50 | / | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 12.50 | 12.80 | 12.50 | 康师傅红烧肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 6.60 | 5.38 | 4.58 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.90 | 6.48 | 8.28 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 35.80 | 19.80 | 39.80 | |
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装2.68kg | 元/袋 | / | 22.80 | 22.80 | 雕牌超效 |
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 85.90 | 86.90 | 86.80 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 21.90 | 27.50 | 30.50 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.20 | 6.40 | 5.20 | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 中华 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号