六安城区“价比三家”活动商品价格(2019-10-28)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 沃尔玛 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 39.01 | 79.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.90 | 67.91 | 65.80 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 139.00 | 117.13 | 99.50 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 56.90 | 50.91 | 89.90 | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32.98 | 31.68 | 38.90 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 29.98 | 31.48 | 31.80 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 29.98 | 30.48 | 29.90 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 36.98 | 39.48 | 32.80 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 46.80 | 32.90 | 61.80 | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42.80 | / | 45.80 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 19.90 | 9.60 | 19.90 | |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.99 | 5.88 | 7.28 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.80 | 7.8 | 19.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 25.80 | 18.8 | 25.80 | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | / | 28.8 | / | |
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.80 | 13.8 | / | |
| 黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 13.80 | 11.8 | / | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | / | 白鲢,大头鲢 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 9.90 | 6.99 | 9.90 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 2.90 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 0.88 | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.18 | 4.98 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.88 | 5.96 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 1.08 | 0.99 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 4.98 | 7.98 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.58 | 2.98 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | 8.28 | 7.98 | 四季豆 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.48 | 1.68 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.48 | 2.28 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 2.98 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.18 | 2.98 | |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.58 | 1.68 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.78 | 7.28 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.98 | / | |
| 5、水果 | ||||||
| 橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 9.80 | 4.98 | 5.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.88 | 5.98 | |
| 香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | 3.58 | 2.68 | 3.98 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.98 | 3.98 | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.98 | 1.28 | 4.98 | |
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 9.90 | 5.60 | 9.90 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 5.74 | 8.80 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | / | 10.20 | / | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 13.90 | 5.20 | 5.80 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/350克 | 5.50 | 8.70 | 5.50 | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 65.00 | 49.50 | 68.40 | 蒙牛特仑苏 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 48.00 | 35.90 | 40.00 | 伊利纯牛奶 |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | / | 64.60 | / | 伊利金装儿童配方奶粉 |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 5.50 | 6.00 | 5.60 | 雪碧 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.98 | 2.50 | / | |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 4.80 | / | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 7.50 | / | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 12.50 | 11.52 | 12.50 | 康师傅红烧肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 4.58 | 5.98 | 6.98 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 6.98 | 5.78 | 5.98 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 25.80 | 19.80 | / | |
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装2.68kg | 元/袋 | / | 15.53 | 22.80 | 雕牌超效 |
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 6.00 | 3.25 | 4.50 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 85.90 | 62.65 | 86.80 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 32.00 | 34.60 | 30.50 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5.50 | 6.40 | 5.50 | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 7.20 | 4.20 | 7.20 | 中华 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号