六安城区“价比三家”活动商品价格(2020-10-12)
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
| 绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 沃尔玛 | ||||
| 1、食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 69.50 | 79.90 | 福临门 |
| 大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 59.90 | 76.50 | 65.80 | 福临门 |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 139.00 | 134.00 | 99.80 | 福临门 |
| 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 56.90 | 57.00 | 52.80 | 福临门 |
| 2、肉禽蛋 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.58 | 31.90 | 29.90 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 24.58 | 23.50 | 29.50 | |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.98 | 23.50 | 29.80 | |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.80 | 34.80 | 39.80 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | / | |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.80 | 29.90 | 49.80 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 16.90 | 7.48 | / | |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.58 | 3.99 | 4.88 | |
| 3、水产品 | ||||||
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 21.80 | 7.80 | 33.80 | |
| 黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | / | 21.80 | / | |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | / | 29.80 | / | |
| 鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | / | 10.80 | / | |
| 黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 13.80 | 11.80 | 15.80 | |
| 鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | / | 5.98 | / | 白鲢,大头鲢 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 9.90 | 17.00 | |
| 4、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.68 | 5.98 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.99 | 1.76 | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.18 | / | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.38 | 2.28 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 2.29 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 4.18 | 紫茄子 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 3.88 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 8.28 | 四季豆 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.99 | 1.46 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | 1.98 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.88 | 5.98 | |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 4.98 | |
| 苞菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 2.68 | 1.98 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.28 | 6.98 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
| 5、水果 | ||||||
| 橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 9.80 | 7.68 | 5.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.58 | 3.98 | |
| 香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | 2.98 | 3.28 | 3.98 | |
| 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 1.99 | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 3.98 | |
| 6、调味品 | ||||||
| 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 海天金标生抽 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 7.00 | 8.80 | 恒顺老陈醋 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 3.00 | 1.80 | 2.20 | |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | / | 8.90 | / | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 13.90 | 5.00 | 5.80 | |
| 红糖 | 袋装 | 元/350克 | 4.90 | 7.00 | 5.50 | |
| 7、其他食品 | ||||||
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 65.00 | 49.90 | 49.90 | 蒙牛特仑苏 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 48.00 | 48.00 | 40.00 | 伊利纯牛奶 |
| 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | / | 76.00 | / | 伊利金装儿童配方奶粉 |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 农夫山泉 |
| 碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 6.80 | 5.00 | 5.60 | 雪碧 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.98 | 2.50 | / | |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 5.50 | / | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 7.50 | / | |
| 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 12.50 | 12.80 | 12.50 | 康师傅红烧肉 |
| 8、作料 | ||||||
| 大蒜 | 无 | 元/500克 | 3.99 | 3.48 | 2.88 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 10.90 | 12.80 | 9.78 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 27.90 | 11.90 | 33.00 | |
| 9、日化品 | ||||||
| 洗衣粉 | 袋装2.68kg | 元/袋 | / | 22.80 | 38.00 | 雕牌超效 |
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 立白 |
| 洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 85.90 | 89.50 | 73.50 | 海飞丝 |
| 沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 32.00 | 34.60 | 30.50 | 六神 |
| 香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 6.00 | 6.40 | 5.50 | 舒肤佳 |
| 牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 7.20 | 6.00 | 6.70 | 中华 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号