六安城区农贸市场价格(2021-06-07)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 滨河农贸市场 | 金桥农贸市场 | 百花农贸市场 | 南门农贸市场 |
| 一、粮食 | ||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.15 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 |
| 二、食用油 | ||||||||
| 2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 55.75 | 57.00 | 52.00 | 58.00 | 56.00 |
| 3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 60.25 | 60.00 | 58.00 | 62.00 | 61.00 |
| 三、肉禽 | ||||||||
| 4 | 猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.25 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
| 5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.25 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
| 6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 9.13 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
| 四、蛋类 | ||||||||
| 7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 4.90 | 5.10 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 五、蔬菜 | ||||||||
| 8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
| 9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| 10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| 11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| 15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 六、豆制品 | ||||||||
| 18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 七、蔬菜 | ||||||||
| 19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.80 |
| 20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.80 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
| 21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 |
| 23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 1.80 |
| 八、水产品 | ||||||||
| 25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 15.25 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 |
| 九、粮食 | ||||||||
| 26 | 面条 | 500克 普通 | 元/500克 | 2.68 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
| 十、蔬菜 | ||||||||
| 27 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
| 28 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 29 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
| 30 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 31 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 5.50 |
| 32 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 33 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 |
| 34 | 毛豆 | 新鲜一级(带壳) | 元/500克 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
| 35 | 大葱 | 新鲜一级(毛) | 元/500克 | 4.88 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号