六安市县区低保对象生活必需品价格(2021-08-16)
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 金安区 | 裕安区 | 舒城县 |
| 1 | 早籼米(中籼米) | 普通 | 元/500克 | 2.30 | 2.18 | 2.40 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.58 | 2.50 |
| 3 | 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.28 | 2.30 |
| 4 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 2.90 | 2.80 | 3.00 |
| 5 | 散装菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 7.00 |
| 6 | 散装大豆油 | 一级 | 元/500克 | 5.40 | 5.50 | 5.20 |
| 7 | 桶装大豆油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 54.00 | 54.00 | 50.00 |
| 8 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.50 |
| 9 | 酱油 | 瓶装1升(海天老抽王) | 元/瓶 | 8.50 | 8.68 | 8.00 |
| 10 | 米醋 | 瓶装640ml(恒顺香醋) | 元/瓶 | 5.50 | 6.50 | 5.00 |
| 11 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.28 | 4.00 |
| 12 | 豆腐 | 市场主销普通水豆腐 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 2.50 |
| 13 | 千张 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 7.00 |
| 14 | 酱干 | 无 | 元/500克 | 5.00 | 4.80 | 5.00 |
| 15 | 猪肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
| 16 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 11.00 | 10.98 | 12.00 |
| 17 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.98 | 13.00 |
| 18 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.00 | 40.00 | 31.00 |
| 19 | 羊肉 | 元/500克 | 无 | 无 | 27.00 | |
| 20 | 活仔鸡 | 带骨肉(仔鸡) | 元/500克 | 10.00 | 9.98 | 8.50 |
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.80 | 5.59 | 5.80 |
| 22 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 16.00 | 15.98 | 16.00 |
| 23 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.00 | 5.58 | 4.50 |
| 24 | 青椒 | 新鲜一级薄皮 | 元/500克 | 2.50 | 2.38 | 4.50 |
| 25 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 4.00 |
| 26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.68 | 3.00 |
| 27 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.88 | 3.00 |
| 28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.68 | 4.00 |
| 29 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.28 | 6.00 |
| 30 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.38 | 2.50 |
| 31 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.08 | 2.00 |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 0.99 | 1.50 |
| 33 | 居民生活用水 | 含污水处理费 | 元/吨 | 2.6 | 2.6 | 2.75 |
| 34 | 居民用电 | 220V | 元/千瓦时 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 35 | 管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 36 | 液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | 8.00 | 6.80 | 8.00 |
| 37 | 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/百公斤 | 120 | 115 | 90 |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号