六安市县区低保对象生活必需品价格(2022-03-14)

浏览次数: 信息来源: 市发改委 发布时间:2022-03-16 10:11
字号:

序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.50  2.28  2.40 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.80  2.68  2.90 
3 面粉 特二粉 元/500克 2.50  2.28  2.20 
4 面条 普通 元/500克 4.00  3.70  3.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/500克 78.00  78.80  90.00 
6 桶装大豆油 一级 元/500克 75.00  74.00  80.00 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 57.00  54.00  55.00 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  1.50 
9 酱油  瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 9.50  9.50  8.00 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 6.50  6.50  5.00 
11 白砂糖 散装一级 元/500克 6.00  5.58  5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.50  2.58  2.00 
13 千张 元/500克 6.00  6.38  6.00 
14 酱干 元/500克 5.50  5.68  5.00 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 14.50  14.80  12.80 
16 猪肉 后座统货 元/500克 12.00  9.80  10.00 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 14.00  14.80  10.00 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 45.00  45.00  43.00 
19 羊肉 元/500克 37.00  39.90  36.00 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 11.00  10.00  8.50 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.90  4.78  4.90 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.00  13.00  15.00 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.50  5.00  5.00 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 6.50  6.48  7.50 
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 2.50  2.38  2.50 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.50  4.58  6.00 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  1.88  2.00 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.00  5.88  7.00 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.98  6.00 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.28  3.00 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.48  2.00 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.28  3.00 
33 居民生活用水 含污水处理费 元/吨 2.60  2.60  2.75 
34 居民用电 220V  元/千瓦时 0.57  0.57  0.57 
35 管道天然气 民用 元/立方米 2.80  2.80  2.80 
36 液化石油气 民用 元/公斤 8.00  6.80  8.00 
37 蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 120.00  105.00  115.00 

标签:
关联信息