六安市发改委2024年8月20日行政许可结果
序号 | 项目名称 | 办理结果 | 备注 | |||||||
1 | 企业投资项目核准 | 有 | 见附表1 | |||||||
附表1 | ||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目详细地址 | 批复文号 | 批复时间 | |
1 | 核准 | 六安燕子河110kV输变电工程 | 2203-341500-04-01-987560 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.燕子河110kV变电站新建工程,本期新建2×50MVA主变压器。2.古碑220kV变电站110kV燕子河间隔改造工程。3.新建古碑-燕子河110kV线路工程,长33公里,采用角钢塔架设,其中双回路段30公里,单回路段3公里。 | 13166.0 | 站址位于金寨县燕子河镇燕溪村G346国道与G529国道交叉口向西400米处,燕子河镇公交车停保场东侧,G346国道南侧。线路工程位于金寨县,沿途经过古碑镇、青山镇、燕子河镇。 | 六发改审批核〔2024〕114号 | 2024年8月20日 | |
2 | 核准 | 六安古碑-青山110kV线路工程 | 2203-341500-04-01-714821 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.古碑220kV变电站110kV青山Ⅰ间隔扩建工程,红石220kV变电站110kV金寨间隔改造工程,金寨110kV变电站110kV红石、梅山间隔改造工程,青山110kV变电站110kV古碑间隔改造工程。2.新建古碑-青山Ⅱ回110kV线路工程,长19.5公里,采用单回路角钢塔架设,其中利旧段0.8公里,新建段18.7公里。3.新建红石-梅山π入金寨变电站110kV线路工程,长2.7公里,采用双回路角钢塔架设。 | 4735.0 | 线路工程位于金寨县境内,途径古碑镇、青山镇、梅山镇黄林村等。 | 六发改审批核〔2024〕115号 | 2024年8月20日 |
标签:
关联信息