六安市发改委2024年10月15日行政许可结果
序号 | 项目名称 | 办理结果 | 备注 | |||||||
1 | 企业投资项目核准 | 有 | 见附表1 | |||||||
附表1 | ||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目详细地址 | 批复文号 | 批复时间 | |
1 | 核准 | 六安玉兰220kV变电站110kV送出工程 | 2409-341500-04-01-902037 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.春秋塘110kV变电站110kV玉兰间隔改造工程,胜利110kV变电站110kV玉兰间隔改造工程,杭埠110kV变电站110kV玉兰间隔改造工程。2.新建春秋塘-杭埠π入玉兰变电站110kV双回路架空线路工程,长0.23公里,采用钢管杆架设。3.新建石岗-胜利π入玉兰变电站110kV双回路架空线路工程,长1.2公里,其中钢管杆段长0.1公里,角钢塔段长1.1公里。 | 839.0 | 舒城县杭埠镇三蕊村 | 六发改审批核〔2024〕124号 | 2024年9月23日 | |
2 | 核准 | 安徽六安叶集10kV松棵2#老旧配变改造等工程 | 2410-341500-04-01-419441 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 新建(改造)10 千伏配变378台,配变总容量 7.593万千伏安;新建(改造)10千伏线路960.871公里,其中架空913.184公里,电缆47.687公里;配套低压架空线路812.691公里,配套低压电缆线路5.578公里;整改户表数17853户。 | 71881.0 | 六安市境内,含金安区、裕安区、霍邱县、霍山县、金寨县、舒城县、叶集区。 | 六发改审批核〔2024〕129号 | 2024年10月10日 | |
3 | 核准 | 六安霍山县110千伏燕子河变电站35千伏配套工程 | 2410-341500-04-01-792483 | 国网安徽省电力有限公司霍山县供电公司 | 新建上土市-温泉π入燕子河变电站35kV线路工程,长16.7公里,其中架空段长16.6公里(单回路段长0.6公里,双回路段长16公里),双回路电缆段长0.1公里。全线架空段采用角钢塔架设。 | 2643.0 | 线路途经金寨县燕子河镇、长岭乡、霍山县漫水河镇、上土市镇等。 | 六发改审批核〔2024〕130号 | 2024年10月12日 | |
4 | 核准 | 六安塘湾110kV输变电工程 | 2408-341500-04-01-336046 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.塘湾110kV变电站新建工程,本期新建2×50MVA主变压器。2.叶桥220kV变电站110kV塘湾间隔扩建工程。3.新建叶桥-塘湾110kV双回路线路工程,长8.65公里,其中架空段长8.6公里,采用角钢塔架设,电缆段长0.05公里。 | 7226.0 | 站址位于叶集区孙岗乡塘湾村。线路工程位于叶集区三元镇姚店村、四林村和孙岗乡长岗村、塘湾村。 | 六发改审批核〔2024〕131号 | 2024年10月12日 | |
5 | 核准 | 六安潘岗110kV输变电工程 | 2404-341500-04-01-951016 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.潘岗110kV变电站新建工程,本期新建2×50MVA主变压器。2.南湖220kV变电站110kV潘岗间隔扩建工程。3.新建南湖-潘岗、汉王-南湖T接潘岗变电站110kV线路工程,长6.25公里,其中双回路架空段长6.1公里(钢管杆段3.2公里,角钢塔段2.9公里),电缆段长0.15公里(双回路敷设段0.1公里,单回路敷设段0.05公里)。利用崔庄-杨庄π入南湖变电站110kV线路工程四回路架空段1.7公里(工程量计列在崔庄-杨庄π入南湖变电站 110kV线路工程)。 | 7592.0 | 站址位于裕安区金裕大道与香樟大道交叉口西南侧。线路工程位于裕安区城南镇潘岗村、紫园村。 | 六发改审批核〔2024〕132号 | 2024年10月12日 |
标签:
关联信息