六安市发改委2024年7月15日行政许可结果
序号 | 项目名称 | 办理结果 | 备注 | ||||||
1 | 企业投资项目核准 | 有 | 见附表1 | ||||||
附表1 | |||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目详细地址 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 核准 | 六安天竹110kV输变电工程 | 2404-341500-04-01-261937 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.天竹110kV变电站新建工程,本期新建2×50MVA主变压器。2.新建挥手-丁集T接天竹变电站110kV线路工程,长18.1公里,其中双回路架空段长18公里,采用角钢塔架设,电缆段长0.1公里(其中双回路段0.05公里,单回路段0.05公里)。 | 8369.0 | 站址位于霍邱县花园镇社岗村。线路工程位于裕安区、霍邱县,途经裕安区丁集镇、霍邱县固镇镇、霍邱县花园镇。 | 六发改审批核〔2024〕94号 | 2024年7月15日 |
2 | 核准 | 六安玉兰220kV输变电工程 | 2405-341500-04-01-896637 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.六安玉兰220kV变电站新建工程,本期新建2×240MVA主变压器。2.新建金牛-石岗π入玉兰变电站220kV线路工程,长2.1公里,采用双回路角钢塔架设。 | 17752.0 | 站址位于舒城县杭埠镇三蕊村北侧省道S241与规划南环路交口东北角。线路工程位于舒城县境内。 | 六发改审批核〔2024〕95号 | 2024年7月15日 |
标签:
关联信息