公园世纪商品房销售备案价格公示(10#、11#)
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。具体备案价格如下:
六安城区商品住房销售价格备案表 | ||||||||
开发企业: | 六安宏辉置业有限公司 | 楼盘名称: | 楼盘名称: | 公园世纪 | ||||
坐落位置: | 寿春西路以南、淠河北路以东 | 所在区域: | 所在区域: | 金安区 | ||||
备案楼号: | 10# | 备案时间: | 备案时间: | |||||
备案面积: | 3510.03㎡ | 平均价格: | 平均价格: | 8500元/㎡ | ||||
房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
102 | 120.91 | 91.06 | 29.85 | 8100 | 979371 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
201 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8050 | 974372 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
202 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8050 | 974372 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
301 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8400 | 1016736 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
302 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8400 | 1016736 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
401 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8400 | 1016736 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
402 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8400 | 1016736 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
501 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8500 | 1028840 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
502 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8500 | 1028840 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
601 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
602 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
701 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
702 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
801 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
802 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8600 | 1040944 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
901 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8650 | 1046996 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
902 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8650 | 1046996 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1001 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8700 | 1053048 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1002 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8700 | 1053048 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1101 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8750 | 1059100 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1102 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8750 | 1059100 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1201 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8800 | 1065152 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1202 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8800 | 1065152 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1301 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8700 | 1053048 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1302 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8700 | 1053048 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1401 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8500 | 1028840 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1402 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 8500 | 1028840 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1501 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 7950 | 962268 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1502 | 121.04 | 91.16 | 29.88 | 7950 | 962268 | 二室两厅二卫 | 毛坯 |
六安城区商品住房销售价格备案表 | ||||||||
开发企业: | 六安宏辉置业有限公司 | 楼盘名称: | 公园世纪 | |||||
坐落位置: | 寿春西路以南、淠河北路以东 | 所在区域: | 金安区 | |||||
备案楼号: | 11# | 备案时间: | ||||||
备案面积: | 5593.5㎡ | 平均价格: | 8999元/㎡ | |||||
房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
101 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8800 | 1183776 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
102 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8650 | 1035665 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
103 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8650 | 1035665 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
104 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8700 | 1170324 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
201 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8800 | 1183776 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
202 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8650 | 1035665 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
203 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8650 | 1035665 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
204 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8700 | 1170324 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
301 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9000 | 1210680 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
302 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8850 | 1059611 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
303 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8850 | 1059611 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
304 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8900 | 1197228 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
401 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9000 | 1210680 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
402 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8850 | 1059611 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
403 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8850 | 1059611 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
404 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8900 | 1197228 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
501 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9200 | 1237584 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
502 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9050 | 1083557 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
503 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9050 | 1083557 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
504 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9100 | 1224132 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
601 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9300 | 1251036 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
602 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
603 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
604 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9200 | 1237584 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
701 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9300 | 1251036 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
702 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
703 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
704 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9200 | 1237584 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
801 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9300 | 1251036 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
802 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
803 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
804 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9200 | 1237584 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
901 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9400 | 1264488 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
902 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9250 | 1107503 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
903 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9250 | 1107503 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
904 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9300 | 1251036 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1001 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9300 | 1251036 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1002 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1003 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 9150 | 1095530 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1004 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 9200 | 1237584 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1101 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8660 | 1164943 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1102 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8510 | 1018902 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1103 | 119.73 | 96.67 | 23.06 | 8510 | 1018902 | 二室两厅二卫 | 毛坯 | |
1104 | 134.52 | 108.61 | 25.91 | 8560 | 1151491 | 二室两厅二卫 | 毛坯 |
标签:
关联信息