建发·玖熙府商品房销售备案价格公示(17#、20#)
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。具体备案价格如下:
六安城区商品住房销售价格备案表 | ||||||||
开发企业: | 六安兆顺房地产开发有限公司 | 楼盘名称: | 建发·玖熙府 | |||||
坐落位置: | 六安市永华路以东、郝岗路以南 | 所在区域: | 金安区 | |||||
备案楼号: | 17#(原Y17#) | 备案时间: | ||||||
备案面积: | 7855.54㎡ | 平均价格: | 13115/㎡ | |||||
房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
101 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 10856 | 1825219 | 四室两厅 | 毛坯 | |
102 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 10506 | 1766374 | 四室两厅 | 毛坯 | |
103 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 10406 | 1966110 | 四室两厅 | 毛坯 | |
104 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 10856 | 2051133 | 四室两厅 | 毛坯 | |
201 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11856 | 1993349 | 四室两厅 | 毛坯 | |
202 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11506 | 1934504 | 四室两厅 | 毛坯 | |
203 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11406 | 2155050 | 四室两厅 | 毛坯 | |
204 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11856 | 2240073 | 四室两厅 | 毛坯 | |
301 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12406 | 2085821 | 四室两厅 | 毛坯 | |
302 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12156 | 2043788 | 四室两厅 | 毛坯 | |
303 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12256 | 2315649 | 四室两厅 | 毛坯 | |
304 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12506 | 2362884 | 四室两厅 | 毛坯 | |
401 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12806 | 2153073 | 四室两厅 | 毛坯 | |
402 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12556 | 2111040 | 四室两厅 | 毛坯 | |
403 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12656 | 2391225 | 四室两厅 | 毛坯 | |
404 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12906 | 2438460 | 四室两厅 | 毛坯 | |
501 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13306 | 2237138 | 四室两厅 | 毛坯 | |
502 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12956 | 2178292 | 四室两厅 | 毛坯 | |
503 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13156 | 2485695 | 四室两厅 | 毛坯 | |
504 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13606 | 2570718 | 四室两厅 | 毛坯 | |
601 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13606 | 2287577 | 四室两厅 | 毛坯 | |
602 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13256 | 2228731 | 四室两厅 | 毛坯 | |
603 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13456 | 2542377 | 四室两厅 | 毛坯 | |
604 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13906 | 2627400 | 四室两厅 | 毛坯 | |
701 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14306 | 2405268 | 四室两厅 | 毛坯 | |
702 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13956 | 2346422 | 四室两厅 | 毛坯 | |
703 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14156 | 2674635 | 四室两厅 | 毛坯 | |
704 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14606 | 2759658 | 四室两厅 | 毛坯 | |
801 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14106 | 2371642 | 四室两厅 | 毛坯 | |
802 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13756 | 2312796 | 四室两厅 | 毛坯 | |
803 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13956 | 2636847 | 四室两厅 | 毛坯 | |
804 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14406 | 2721870 | 四室两厅 | 毛坯 | |
901 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14656 | 2464113 | 四室两厅 | 毛坯 | |
902 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14306 | 2405268 | 四室两厅 | 毛坯 | |
903 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14506 | 2740764 | 四室两厅 | 毛坯 | |
904 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14956 | 2825787 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1001 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14506 | 2438894 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1002 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14156 | 2380048 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1003 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14356 | 2712423 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1004 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14806 | 2797446 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1101 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12706 | 2136260 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1102 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12356 | 2077414 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1103 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12556 | 2372331 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1104 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13006 | 2457354 | 四室两厅 | 毛坯 |
六安城区商品住房销售价格备案表 | ||||||||
开发企业: | 六安兆顺房地产开发有限公司 | 楼盘名称: | 建发·玖熙府 | |||||
坐落位置: | 六安市永华路以东、郝岗路以南 | 所在区域: | 金安区 | |||||
备案楼号: | 20#(原Y20#) | 备案时间: | ||||||
备案面积: | 7855.54㎡ | 平均价格: | 12545/㎡ | |||||
房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
101 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 10574 | 1777807 | 四室两厅 | 毛坯 | |
102 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 10224 | 1718961 | 四室两厅 | 毛坯 | |
103 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 9974 | 1884488 | 四室两厅 | 毛坯 | |
104 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 10424 | 1969511 | 四室两厅 | 毛坯 | |
201 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11574 | 1945937 | 四室两厅 | 毛坯 | |
202 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11224 | 1887091 | 四室两厅 | 毛坯 | |
203 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 10974 | 2073428 | 四室两厅 | 毛坯 | |
204 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11424 | 2158451 | 四室两厅 | 毛坯 | |
301 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11974 | 2013189 | 四室两厅 | 毛坯 | |
302 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11624 | 1954343 | 四室两厅 | 毛坯 | |
303 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11624 | 2196239 | 四室两厅 | 毛坯 | |
304 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11874 | 2243474 | 四室两厅 | 毛坯 | |
401 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12374 | 2080441 | 四室两厅 | 毛坯 | |
402 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12024 | 2021595 | 四室两厅 | 毛坯 | |
403 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12024 | 2271815 | 四室两厅 | 毛坯 | |
404 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12274 | 2319050 | 四室两厅 | 毛坯 | |
501 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12674 | 2130880 | 四室两厅 | 毛坯 | |
502 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12324 | 2072034 | 四室两厅 | 毛坯 | |
503 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12524 | 2366285 | 四室两厅 | 毛坯 | |
504 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12974 | 2451308 | 四室两厅 | 毛坯 | |
601 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12974 | 2181319 | 四室两厅 | 毛坯 | |
602 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12624 | 2122473 | 四室两厅 | 毛坯 | |
603 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12824 | 2422967 | 四室两厅 | 毛坯 | |
604 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13274 | 2507990 | 四室两厅 | 毛坯 | |
701 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13674 | 2299010 | 四室两厅 | 毛坯 | |
702 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13324 | 2240164 | 四室两厅 | 毛坯 | |
703 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13524 | 2555225 | 四室两厅 | 毛坯 | |
704 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13974 | 2640248 | 四室两厅 | 毛坯 | |
801 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13474 | 2265384 | 四室两厅 | 毛坯 | |
802 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13124 | 2206538 | 四室两厅 | 毛坯 | |
803 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13324 | 2517437 | 四室两厅 | 毛坯 | |
804 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13774 | 2602460 | 四室两厅 | 毛坯 | |
901 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 14024 | 2357855 | 四室两厅 | 毛坯 | |
902 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13674 | 2299010 | 四室两厅 | 毛坯 | |
903 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13874 | 2621354 | 四室两厅 | 毛坯 | |
904 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14324 | 2706377 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1001 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13874 | 2332636 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1002 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 13524 | 2273790 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1003 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 13724 | 2593013 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1004 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 14174 | 2678036 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1101 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 12074 | 2030002 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1102 | 168.13 | 143.23 | 24.90 | 11724 | 1971156 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1103 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 11924 | 2252921 | 四室两厅 | 毛坯 | |
1104 | 188.94 | 160.95 | 27.99 | 12374 | 2337944 | 四室两厅 | 毛坯 |
标签:
关联信息