百川学府花苑商品房销售备案价格公示(5#)
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。具体备案价格如下:
| 六安城区商品住房销售价格备案表 | |||||||||
| 开发企业: | 安徽百川房地产开发有限公司 | 楼盘名称: | 百川学府花苑 | ||||||
| 坐落位置: | 金安区梅山路与解放北路交口 | 所在区域: | 金安区 | ||||||
| 备案楼号: | 5# | 备案时间: | |||||||
| 备案面积: | 7894.2㎡ | 平均价格: | 7559.87元 | ||||||
| 序号 | 房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
备案总价 | 户型 | 装修情况 | 备注 |
| 1 | 301 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7460 | 1030151.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 2 | 302 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7360 | 1024806.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 3 | 303 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7360 | 1024806.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 4 | 304 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7360 | 1016342.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 5 | 305 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7360 | 1200268.8 | 二室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 6 | 306 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7360 | 1200268.8 | 二室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 7 | 307 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7360 | 1200268.8 | 二室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 8 | 308 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7418 | 1209727.44 | 二室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 9 | 401 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7560 | 1043960.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 10 | 402 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7460 | 1038730.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 11 | 403 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7460 | 1038730.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 12 | 404 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7460 | 1030151.4 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 13 | 405 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7460 | 1216576.8 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 14 | 406 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7460 | 1216576.8 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 15 | 407 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7460 | 1216576.8 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 16 | 408 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7518 | 1226035.44 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 17 | 501 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7620 | 1052245.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 18 | 502 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7520 | 1047084.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 19 | 503 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7520 | 1047084.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 20 | 504 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7520 | 1038436.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 21 | 505 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7520 | 1226361.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 22 | 506 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7520 | 1226361.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 23 | 507 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7520 | 1226361.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 24 | 508 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7518 | 1226035.44 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 25 | 601 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7720 | 1066054.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 26 | 602 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7620 | 1061008.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 27 | 603 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7620 | 1061008.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 28 | 604 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7620 | 1052245.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 29 | 605 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7620 | 1242669.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 30 | 606 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7620 | 1242669.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 31 | 607 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7620 | 1242669.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 32 | 608 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7718 | 1258651.44 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 33 | 701 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7820 | 1079863.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 34 | 702 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7720 | 1074932.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 35 | 703 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7720 | 1074932.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 36 | 704 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7720 | 1066054.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 37 | 705 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7720 | 1258977.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 38 | 706 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7720 | 1258977.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 39 | 707 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7720 | 1258977.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 40 | 708 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7818 | 1274959.44 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 41 | 801 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7620 | 1052245.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 42 | 802 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7520 | 1047084.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 43 | 803 | 139.24 | 111.92 | 27.32 | 7520 | 1047084.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 44 | 804 | 138.09 | 110.99 | 27.1 | 7520 | 1038436.8 | 三室二厅一厨二卫 | 毛坯 | |
| 45 | 805 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7920 | 1291593.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 46 | 806 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7820 | 1275285.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 47 | 807 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7820 | 1275285.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 48 | 808 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7860 | 1281808.8 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 49 | 905 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7380 | 1203530.4 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 50 | 906 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7280 | 1187222.4 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 51 | 907 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7280 | 1187222.4 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
| 52 | 908 | 163.08 | 133.67 | 29.41 | 7320 | 1193745.6 | 三室二厅一厨二卫一书 | 毛坯 | |
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号