六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局关于六安市2024年粮食企业信用等级评价结果的通报
各县区粮食和物资储备局、市场监督管理局:
根据安徽省粮食和物资储备局、安徽省市场监督管理局《关于做好2024年度粮食企业信用等级评价工作的通知》(皖粮执法联函〔2024〕312号)要求,按照《安徽省粮食企业信用监管实施细则》(皖粮执法联〔2022〕64号)和《安徽省社会信用体系建设联席会议办公室关于加强国家公共信用综合评价结果应用的通知》(皖信用办〔2024〕19号),各县区粮食和物资储备局、市场监督管理局对辖区内2024年申报的企业进行了全面审核并初步评定等级,初评结果按规定进行了公示。市粮食企业信用等级评价工作领导小组于2025年1月15日进行审定并作出最终评定,其中72个企业信用等级为A级,7个企业信用等级为B级,等级证书随后颁发。
开展粮食企业信用等级评价工作,是落实守信联合激励和失信联合惩戒机制的重要抓手,有利于促进全市粮食企业守法经营和诚信自律,提高粮食和物资储备行政监管效能,营造良好的市场经营氛围。评价结果将录入全国信用监管平台,实现互联互通、资源共享。各县区要认真总结本次评价工作的经验,加大宣传力度,鼓励辖区内粮食经营企业积极申报;要密切关注参评企业经营活动变化情况,及时调整信用等级;要与企业“红黑名单”管理结合起来,认真贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度,充分运用分类监管方式,发挥评价工作的积极作用。
附件:2024年度六安市粮食企业信用等级评价审定结果
六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局
2025年1月15日
2024年度粮食企业信用等级评定结果 |
||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 市/县 | 评定等级 | 评定机关 |
| 1 | 安徽皖粮购销有限责任公司 | 收储类 | 91341522662937230N | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 2 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 加工类 | 913415227830691694 | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 3 | 安徽万勇米业购销有限公司 | 加工类 | 913415225501884667 | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 4 | 安徽荣芳粮油收储经销有限公司 | 收储类 | 91341522583030147W | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 5 | 霍邱县荣芳米业有限公司 | 加工类 | 9134152277282718X3 | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 6 | 安徽环宇米业股份有限公司 | 加工类 | 91341522779087217J | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 7 | 安徽冠淮食品有限公司 | 加工类 | 9134152259426845XH | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 8 | 霍邱县精华米业有限责任公司 | 加工类 | 91341522750960692B | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 9 | 安徽鑫溢米业有限责任公司 | 加工类 | 91341522677596280R | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 10 | 霍邱县友荣米业有限责任公司 | 加工类 | 91341522783085572Q | 霍邱县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 11 | 霍邱县西湖元壮米业有限公司 | 加工类 | 91341522559229471U | 霍邱县 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 12 | 金寨县金丰粮油购销有限公司 | 收储类 | 91341524691088928R | 金寨县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 13 | 金寨县大别山粮油产业开发有限公司 | 收储类 | 91341524566375194Y | 金寨县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 14 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 加工类 | 91341525584576571W | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 15 | 霍山县衡山粮油工贸有限公司 | 收储类 | 91341525766859054L | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 16 | 安徽中盛食用油科技有限公司 | 加工类 | 9134152559426618XG | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 17 | 霍山县雪松商贸有限公司 | 销售类 | 913415256868677919 | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 18 | 霍山县明山米业有限公司 | 加工类 | 913415250544511144 | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 19 | 霍山县寿玉米业有限公司 | 加工类 | 913415255861023294 | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 20 | 霍山县余祥精米加工厂 | 加工类 | 91341525104888396T | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 21 | 霍山县登峰精米加工厂 | 加工类 | 91341525L048883880 | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 22 | 霍山县富祥精米厂 | 加工类 | 91341525L048884256 | 霍山县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 23 | 舒城县谷丰粮食物资储备有限公司 | 收储类 | 91341523153143125F | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 24 | 安徽省华银茶油有限公司 | 加工类、销售类 | 9134152375299882XY | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 25 | 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 | 收储类、加工类、销售类 | 91341523744865277Q | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 26 | 舒城县南港镇郑氏米业有限公司 | 加工类、销售类 | 91341523764793047L | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 27 | 舒城县仁明粮贸有限公司 | 加工类、销售类 | 91341523750973864M | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 28 | 安徽过湾农业科技有限公司 | 加工类、销售类 | 91341523396129141J | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 29 | 舒城县银平米业有限公司 | 收储类、加工类、销售类 | 91341523559226238T | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 30 | 舒城县舒生米业有限公司 | 加工类、销售类 | 91341523581546772L | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 31 | 安徽省舒城县青云精米加工有限责任公司 | 加工类、销售类 | 913415237050035864 | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 32 | 安徽云天米业有限公司 | 加工类、销售类 | 91341523756800614U | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 33 | 舒城县南港桥头面条厂 | 加工类、销售类 | 91341523781089588B | 舒城县 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 34 | 六安红土地粮食产业发展有限公司 | 收储类 | 913415003437786075 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 35 | 六安市金安粮食购销有限公司 | 收储类 | 91341500694123258Y | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 36 | 六安天业集团投资有限公司 | 收储类 | 913415027233442379 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 37 | 六安红土地军粮供应有限公司 | 收储类 | 91341500MA2MQQ8M4T | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 38 | 六安先锋米业有限公司 | 加工、销售类 | 913415006614003946 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 39 | 六安市海洋粮油工贸有限公司 | 收储类 | 91341500788582105E | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 40 | 六安市柳抱丝粮油开发有限公司 | 收储类 | 91341502MA2U4KBQ7M | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 41 | 六安市盛源米业有限公司 | 加工、销售类 | 91341500793555988Y | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 42 | 六安市天润现代农业科技有限公司 | 收储类 | 91341502704999967G | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 43 | 六安市开福米业有限公司 | 加工、销售类 | 913415005872335745 | 金安区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 44 | 六安市开福面粉有限责任公司 | 收储类 | 91341500MA2MRLN609 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 45 | 六安市金安区尚杭农业专业合作社 | 收储类 | 93341502MA2W6FUD0E | 金安区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 46 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 加工、销售类 | 91341500711773384R | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 47 | 六安市永发米业有限公司 | 加工、销售类 | 913415005830403373 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 48 | 六安市东方米业有限公司 | 加工、销售类 | 9134150057854571XR | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 49 | 安徽永强食品有限公司 | 加工、销售类 | 91341502MA2QHFD430 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 50 | 安徽广通生物科技有限责任公司 | 收储类 | 913415007647899963 | 金安区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 51 | 六安市鑫发米业有限公司 | 加工、销售类 | 91341500583040361K | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 52 | 安徽汉泰生物工程股份有限公司 | 加工、销售类 | 913415005649621685 | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 53 | 六安市江海米业有限公司 | 加工、销售类 | 91341500661437752C | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 54 | 六安富强米业有限公司 | 加工、销售类 | 91341500594298106F | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 55 | 六安东方希望动物营养有限公司 | 加工、销售类 | 9134150069410468XH | 金安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 56 | 六安市金安区裕民农业专业合作社 | 收储类 | 93341502MA2MQYDC66 | 金安区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 57 | 六安市良裕粮油购销有限公司南门储备库 | 收储类 | 91341503MA8PLAK625 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 58 | 安徽恒裕粮食购销有限责任公司 | 销售类 | 91341500766889683N | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 59 | 六安市良裕粮油购销有限公司直属粮油仓库 | 收储类 | 91341503MA8PLE533J | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 60 | 六安市良裕粮油购销有限公司 | 收储类 | 91341500551810157L | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 61 | 安徽天裕米业股份有限公司 | 加工类 | 913415007316807088 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 62 | 六安市良裕粮油购销有限公司贸易分公司 | 销售类 | 91341503MA8PLBDQ43 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 63 | 安徽省六安市长健米业有限公司 | 加工类 | 913415007728064932 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 64 | 安徽省勤龙米业有限公司 | 加工类 | 91341500595714386B | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 65 | 六安市九连丰米业有限公司 | 加工类 | 9134150006911812X8 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 66 | 安徽省天可饲料有限公司 | 加工类 | 913415005815152391 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 67 | 六安市国强粮油贸易有限公司 | 销售类 | 913415003486918771 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 68 | 六安市金龙米业有限公司 | 加工类 | 91341500733018064T | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 69 | 六安市裕安区永裕农村水利专业合作社 | 加工类 | 93341503059731510K | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 70 | 六安市隆兴米业有限公司 | 加工类 | 913415003953190746 | 裕安区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 71 | 叶集建丰粮食储备库有限责任公司 | 收储类 | 91341500781058343K | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 72 | 六安叶集区三元粮油贸易有限公司 | 加工类 销售类 |
91341500719947182L | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 73 | 大团结农业股份有限公司 | 加工类 销售类 |
91341500672611824P | 叶集区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 74 | 六安保顺饲料有限公司 | 加工类 销售类 |
91341500799826611X | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 75 | 六安市洪达农业综合服务股份有限公司 | 加工类 销售类 |
91341500MA2N1PAY72 | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 76 | 六安市叶集区东敏米业有限公司 | 加工类 销售类 |
91341522065241278C | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 77 | 安徽扬翔饲料有限责任公司 | 加工类 销售类 |
91341500MA2W1JHQ82 | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 78 | 安徽香穗粮油食品有限责任公司 | 加工类 销售类 |
91341500MA2WMFQ73X | 叶集区 | A | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
| 79 | 六安市叶集区冯氏米业有限公司 | 加工类 销售类 |
91341500348725571N | 叶集区 | B | 六安市粮食和物资储备局 六安市市场监督管理局 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号