六安市县区低保对象生活必需品价格(2024年10月23日)

浏览次数: 信息来源: 市发改委 发布时间:2024-10-23 08:36
字号:
序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.40  2.29  2.00 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.70  2.58  3.00 
3 面粉 特二粉 元/500克 / / 2.50 
4 面条 普通 元/500克 4.20  4.28  3.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/5升 86.00  86.80  86.00 
6 桶装大豆油 一级 元/5升 76.00  76.90  80.00 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 62.00  / 60.00 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  1.50 
9 酱油 瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 8.50  8.58  8.00 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 8.00  8.08  5.00 
11 白砂糖 散装一级 元/500克 5.50  5.28  5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.60  2.58  2.00 
13 千张 元/500克 6.80  6.58  6.50 
14 酱干 元/500克 6.00  5.68  5.00 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 18.00  17.28  17.00 
16 猪肉 后座统货 元/500克 14.00  13.80  15.00 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 16.00  15.90  16.00 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 37.00  36.80  36.00 
19 羊肉 元/500克 32.00  / 29.00 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 12.00  / 12.50 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.75  5.78  5.30 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 14.00  / 13.00 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.50  / 4.00 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 6.50  6.48  5.00 
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 2.70  2.28  2.00 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.20  3.18  5.00 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.20  2.18  2.50 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.00  6.18  6.50 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.50  5.48  6.00 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  1.98  2.50 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.90  1.88  2.00 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.90  1.99  2.50 
标签:
关联信息