六安城区农贸市场价格(2024年10月28日)
序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 华山农贸市场 | 百花农贸市场 | 南门农贸市场 | 嵩泉农贸市场 |
一、粮食 | ||||||||
1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
二、食用油 | ||||||||
2 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 59.50 | 62.00 | 62.00 | 52.00 | 62.00 |
3 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 60.50 | 55.00 | 70.00 | 55.00 | 62.00 |
三、肉禽 | ||||||||
4 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
6 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 9.88 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 12.00 |
四、蛋类 | ||||||||
7 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.00 |
五、蔬菜 | ||||||||
8 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
10 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
14 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
15 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
17 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
六、豆制品 | ||||||||
18 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
七、蔬菜 | ||||||||
19 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
20 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 3.50 |
21 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.50 |
22 | 长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
24 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
八、水产品 | ||||||||
25 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
九、粮食 | ||||||||
26 | 面条 | 900克 普通 | 元/900克 | 5.83 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
一零、蔬菜 | ||||||||
27 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
28 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
29 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
30 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 3.00 |
31 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 |
32 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.80 | 2.20 | 1.50 | 2.00 |
33 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
34 | 毛豆 | 新鲜一级(带壳) | 元/500克 | 3.38 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
35 | 大葱 | 新鲜一级(毛) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
标签:
关联信息