六安市县区低保对象生活必需品价格(2024年11月20日)
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 金安区 | 裕安区 | 舒城县 |
1 | 早籼米(中籼米) | 普通 | 元/500克 | 2.40 | / | 2.10 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.58 | 3.00 |
3 | 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | / | / | 2.50 |
4 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 4.20 | 4.28 | 3.50 |
5 | 桶装菜籽油 | 一级 | 元/5升 | 85.00 | 86.80 | 86.00 |
6 | 桶装大豆油 | 一级 | 元/5升 | 75.00 | 76.90 | 80.00 |
7 | 桶装大豆油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 62.00 | / | 60.00 |
8 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
9 | 酱油 | 瓶装1升(海天老抽王) | 元/瓶 | 8.50 | 8.58 | 8.00 |
10 | 米醋 | 瓶装640ml(恒顺香醋) | 元/瓶 | 8.00 | 8.08 | 5.00 |
11 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.28 | 5.00 |
12 | 豆腐 | 市场主销普通水豆腐 | 元/500克 | 2.60 | 2.38 | 2.00 |
13 | 千张 | 无 | 元/500克 | 6.80 | 6.28 | 6.00 |
14 | 酱干 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 5.68 | 5.00 |
15 | 猪肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.58 | 16.00 |
16 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 14.00 | 13.80 | 14.00 |
17 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.80 | 15.00 |
18 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35.00 | 34.80 | 35.00 |
19 | 羊肉 | 元/500克 | 32.00 | 30.80 | 30.00 | |
20 | 活仔鸡 | 带骨肉(仔鸡) | 元/500克 | 11.50 | / | 12.50 |
21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.60 | 5.68 | 5.30 |
22 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 12.00 | / | 12.00 |
23 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.50 | / | 4.00 |
24 | 青椒 | 新鲜一级薄皮 | 元/500克 | 3.50 | 3.58 | 3.50 |
25 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.88 | 2.00 |
26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.78 | 3.00 |
27 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.28 | 1.50 |
28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.28 | 5.00 |
29 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.08 | 5.00 |
30 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.08 | 2.00 |
31 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.18 | 1.50 |
32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.08 | 2.00 |
标签:
关联信息