六安城区“价比三家”活动商品价格(2024年12月11日)
商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 参 考 价 格 | 备注 | ||
绿篮子龙湖店 | 世纪联华 | 合家福恒生店 | ||||
1、食用油 | ||||||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 84.90 | 70.90 | 64.90 | 福临门 |
大豆油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 54.90 | 79.90 | 59.90 | 福临门 |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 139.90 | 149.90 | 109.90 | 福临门 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 66.90 | 65.90 | / | 福临门 |
2、肉禽蛋 | ||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.98 | 13.98 | 11.80 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.80 | 28.98 | 22.80 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.80 | 33.98 | / | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.80 | 25.98 | 31.80 | |
鸡肉 | 白条鸡 上等 | 元/500克 | 12.80 | 6.99 | / | |
洋鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.88 | 6.10 | 5.38 | |
3、水产品 | ||||||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.80 | 9.80 | 19.90 | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | / | 29.80 | / | |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | / | 49.80 | / | |
鲶鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.10 | 12.80 | / | |
黑鱼 | 活 500克以上一条 | 元/500克 | 13.80 | 14.80 | / | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 9.80 | 5.80 | / | 白鲢、大头鲢 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 14.80 | 12.80 | |
4、蔬菜 | ||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | / | 1.98 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | 2.78 | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 5.68 | 2.98 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | 2.58 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0.99 | 0.99 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.38 | 2.58 | 紫茄子 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.48 | 3.68 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 6.48 | 4.94 | 长豆角 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.68 | 2.28 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.98 | 1.28 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 4.48 | 3.28 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 10.98 | 9.98 | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 0.68 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.48 | 8.98 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 4.28 | |
5、水果 | ||||||
橙子 | 普通橙子 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.98 | |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.99 | 5.48 | 6.58 | |
一级 | 9.90 | |||||
香蕉 | 国产香蕉 | 元/500克 | / | 3.99 | 2.28 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.50 | 2.38 | 1.68 | |
柚子 | 普通柚子 | 元/500克 | 6.99 | 2.38 | / | |
6、调味品 | ||||||
酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.50 | 9.90 | 9.90 | 海天金标生抽 |
醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.80 | 9.80 | 3.90 | 恒顺老陈醋 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
味精 | 袋装 | 元/500克 | / | 10.40 | / | |
白砂糖 | 袋装 | 元/360克 | 7.80 | 7.93 | 5.90 | |
红糖 | 袋装 | 元/360克 | / | 12.93 | / | |
7、其他食品 | ||||||
牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/箱 | 46.50 | 49.90 | 49.90 | 蒙牛特仑苏 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/箱 | 49.90 | 40.00 | 39.90 | 伊利纯牛奶 |
奶粉 | 国产四段幼儿配方牛奶粉盒装400克 | 元/盒 | 62.00 | 69.00 | 62.00 | 伊利儿童配方奶粉 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 农夫山泉 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.0L | 元/瓶 | 6.30 | 6.50 | 5.90 | 雪碧 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.99 | 4.30 | 1.99 | |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 7.80 | 3.98 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 5.50 | 3.99 | |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋(5包) | 13.90 | 13.90 | 15.00 | 康师傅红烧牛肉 |
8、作料 | ||||||
大蒜 | 无 | 元/500克 | 7.98 | 4.98 | 8.68 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 7.58 | 8.98 | 7.98 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 16.80 | / | 34.80 | |
9、日化品 | ||||||
洗衣粉 | 袋装2kg | 元/袋 | 18.90 | 23.90 | 20.20 | 雕牌超效 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 7.50 | 5.00 | 4.00 | 立白 |
洗发液 | 瓶装700ml | 元/瓶 | 49.90 | 49.90 | / | 海飞丝 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 32.00 | 33.90 | 33.90 | 六神 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 6.60 | 6.40 | 6.80 | 舒肤佳 |
牙膏 | 普通 150克左右 | 元/盒 | 24.50 | 6.00 | / | 中华 |
标签:
关联信息