六安城区农贸市场价格(2025年11月17日)
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 华山农贸市场 | 百花农贸市场 | 南门农贸市场 | 嵩泉农贸市场 |
| 一、粮食 | ||||||||
| 1 | 中籼米(杂交) | 10公斤 普通 | 元/500克 | 2.23 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 |
| 2 | 面条 | 900克 普通 | 元/900克 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
| 二、食用油 | ||||||||
| 3 | 福临门调和油 | 一级五升桶装 | 元/5升 | 58.50 | 55.00 | 62.00 | 55.00 | 62.00 |
| 4 | 金龙鱼调和油 | 一级5升桶装 | 元/5升 | 63.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 62.00 |
| 三、肉禽 | ||||||||
| 5 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.75 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 |
| 6 | 猪后座肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 仔鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 12.00 |
| 四、水产品 | ||||||||
| 8 | 鲫鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 五、蛋类 | ||||||||
| 9 | 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 六、蔬菜 | ||||||||
| 10 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 11 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 12 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 2.50 |
| 13 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
| 14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 |
| 15 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
| 17 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 18 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
| 19 | 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 22 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
| 23 | 长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 25 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 26 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 |
| 27 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 |
| 28 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 29 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
| 30 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5.00 |
| 31 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
| 32 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 33 | 毛豆 | 新鲜一级(带壳) | 元/500克 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
| 34 | 大葱 | 新鲜一级(毛) | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 35 | 白干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 备注: 1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | ||||||||
| 2、采价日期:2025年11月17日。 | ||||||||
| 3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。 | ||||||||
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号