六安市县区低保对象生活必需品价格(2025年11月26日)
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 金安区 | 裕安区 | 舒城县 |
| 1 | 早籼米(中籼米) | 普通 | 元/500克 | 2.40 | 1.99 | 2.00 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.48 | 3.00 |
| 3 | 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | / | / | 2.50 |
| 4 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 4.50 | / | 3.50 |
| 5 | 桶装菜籽油 | 一级 | 元/5升 | 75.00 | 69.90 | 86.00 |
| 6 | 桶装大豆油 | 一级 | 元/5升 | 65.00 | 62.60 | 80.00 |
| 7 | 桶装大豆油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 50.00 | 59.90 | 60.00 |
| 8 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| 9 | 酱油 | 瓶装1升(海天老抽王) | 元/瓶 | 8.50 | 9.90 | 8.00 |
| 10 | 米醋 | 瓶装640ml(恒顺香醋) | 元/瓶 | 7.50 | / | 5.00 |
| 11 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.90 | 5.00 |
| 12 | 豆腐 | 市场主销普通水豆腐 | 元/500克 | 2.60 | 1.99 | 2.00 |
| 13 | 千张 | 无 | 元/500克 | 6.00 | 3.99 | 6.00 |
| 14 | 酱干 | 无 | 元/500克 | 5.50 | 4.99 | 5.00 |
| 15 | 猪肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 14.80 | 11.00 |
| 16 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 10.00 | 9.80 | 11.00 |
| 17 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.00 | 14.80 | 12.50 |
| 18 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.00 | 38.80 | 38.00 |
| 19 | 羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 32.50 | / | 31.00 |
| 20 | 活仔鸡 | 带骨肉(仔鸡) | 元/500克 | 10.00 | / | 13.50 |
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.40 | 4.58 | 4.00 |
| 22 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.80 | 12.00 |
| 23 | 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.20 | / | 4.00 |
| 24 | 青椒 | 新鲜一级薄皮 | 元/500克 | 4.30 | 5.58 | 5.00 |
| 25 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | / | 3.00 |
| 26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 4.68 | 5.00 |
| 27 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.28 | 2.00 |
| 28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.68 | 6.00 |
| 29 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.58 | 5.00 |
| 30 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.28 | 3.00 |
| 31 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 0.99 | 2.00 |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | 2.50 |
| 备注: 1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。 | |||||||
| 2、采价日期:2025年11月26日。 | |||||||
| 3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。 | |||||||
标签:
关联信息
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
价格服务
皖公网安备 34150102000129号