六安市县区低保对象生活必需品价格(2026年3月4日)

浏览次数: 信息来源: 市发改委 发布时间:2026-03-04 09:39
字号:
序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.40  2.08  2.00 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.70  2.48  3.00 
3 面粉 特二粉 元/500克 / / 2.50 
4 面条 普通 元/500克 5.20  / 3.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/5升 65.00  69.90  85.00 
6 桶装大豆油 一级 元/5升 65.00  62.90  78.00 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 50.00  49.90  60.00 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  1.80  1.50 
9 酱油 瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 8.50  / 8.00 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 7.50  / 5.00 
11 白砂糖 散装一级 元/500克 6.00  / 5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.60  1.99  2.00 
13 千张 元/500克 6.00  3.99  6.00 
14 酱干 元/500克 5.50  4.99  5.00 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 15.00  13.80  14.00 
16 猪肉 后座统货 元/500克 11.00  8.90  11.50 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 13.00  12.80  13.00 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 36.00  / 37.00 
19 羊肉 新鲜 元/500克 32.00  / 33.50 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 11.00  / 12.50 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.70  4.58  4.50 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.00  16.80  13.00 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.50  / 4.50 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 3.20  2.98  5.50 
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 1.50  / 3.00 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00  3.28  5.50 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.58  1.50 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00  2.98  5.50 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.58  3.50 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 2.50  1.98  2.50 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.10  0.78  1.60 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.98  2.50 

                        备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。

                        2、采价日期:202634日。

                        3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。

标签:
关联信息