关于2025年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金的公示

浏览次数: 信息来源: 市发改委 发布时间:2026-03-23 10:16
字号:

根据《六安市人民政府关于公布规范性文件清理结果的通知》(六政秘〔2024135号)和《六安市惠民菜篮子运行考核奖补办法》(六发改价监〔202350号)相关规定,现将2025年度六安市惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金予以公示,公示时间自公示之日起5个工作日,如有意见和建议,请向六安市发改委价格监测科反映,反映方式以来人或署名来信(包括电子信函)。

联系电话:0564-3379786

邮政地址:六安市行政中心6号楼412

电子邮箱:168770470@qq.com

 

附件:六安市2025年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金 



                                                                                               六安市发展和改革委员会

                                                                    2026323


 附件

      

六安市2025年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金


                   考核周期:2024-12-23至2025-12-29

序号 惠民商店名称 销量() 优惠金额() 总得分 奖补资金(万元)
1 金安区合家福超市百大中心店 152792 113922 105.7 3
2 裕安区合家福恒生阳光店 167381 112093 105.1 3
3 裕安区年鸿幸运星南河佳苑店 143589 89481 104.3 3
4 裕安区淳源幸运星红达店 182154 100156 104.0 3
5 金安区合家福超市金鼎花园店 150203 87653 103.9 3
6 裕安区合家福超市解放路店 116028 82255 102.4 3
7 金安区年鸿幸运星超市东城店 110371 66984 102.3 3
8 金安区合家福超市金域华里店 115560 72063 102.1 3
9 裕安区百源幸运星超市嘉利学府店 133163 81925 102.0 3
10 裕安区淳源幸运星大唐美林湾店 159368 96799 101.9 3
11 叶集区万客隆生活超市 53765 43100 101.7 2.5
12 金安区宜家生活超市和谐名城店 55975 43162 101.7 2.5
13 叶集区菜篮子超市民强路店 39664 35444 101.2 2.5
14 裕安区乐尔辉超市振华路店 38024 26278 101.2 2.5
15 叶集区菜篮子观山路店 41135 29099 100.9 2.5
16 叶集区菜篮子超市站前路店 31475 25849 100.7 2.5
17 裕安区惠源超市永安店 59794 40948 100.3 2.5
18 金安区惠源超市丰安店 53511 31668 100.1 2.5
19 裕安区好客来凯旋观邸店 64569 40713 99.7 2.5
20 裕安区乐尔辉超市齐云路店 57129 37049 99.7 2.5
21 裕安区鲜多乐超市 47781 24900 100.6 2
22 金安区好客来健康苑店 42707 24471 99.7 2
23 裕安区绿篮子超市北塔店 29020 22585 99.1 2
24 金安区每日惠超市星汇苑店 33970 29257 98.0 2
25 裕安区唯尔福超市恒大店 47457 31006 97.8 2
26 金安区绿篮子和谐名城店 37959 36287 97.3 2
27 裕安区家乐多超市永达店 48364 24437 97.2 2
28 金安区唯尔福社区超市碧桂园店 26627 23223 97.2 2
29 裕安区福星鲜果生活超市 41831 24170 97.0 2
30 裕安区好乐辉万融百货超市 16348 16060 100.7 1
31 金安区绿篮子超市城投大厦店 16449 13049 100.7 1
32 叶集区好又多超市史河路店 17971 15413 99.7 1
33 裕安区惠润家超市上城国际店 23201 19970 100.0 1
34 裕安区惠一鲜生活超市 17571 12000 99.4 1
35 金安区世纪联华超市皖西路店 16305 12601 99.1 1
36 叶集区菜篮子超市创新路店 21738 15284 99.1 1
37 金安区绿篮子金桥花园店 16058 16184 98.8 1
38 金安区阳辉超市太古店 16958 14072 98.7 1
39 金安区惠万家明月港湾店 23029 12467 98.6 1
40 金安区绿篮子超市上东阳光城店 15116 10635 98.5 1
41 金安区益加宜超市 18886 14828 98.2 1
42 金安区福园果品六安中学店 25399 14036 96.7 1
43 裕安区绿篮子超市振兴城店 54739 40423 96.5 1
44 裕安区六州生活超市 60843 31304 96.2 1
合计 2641973 1755302   88
标签:
关联信息