六安市发改委2023年11月份行政许可结果
序号 | 项目名称 | 办理结果 | 备注 | |||||||
1 | 企业投资项目核准 | 有 | 见附表1 | |||||||
附表1 | ||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目详细地址 | 批复文号 | 批复时间 | |
1 | 核准 | 六安光慈110kV输变电工程 | 2309-341500-04-01-898655 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 1.光慈110kV变电站新建工程,本期新建2×50MVA主变压器。2.红石220kV变电站110kV光慈间隔保护改造工程、叶集110kV变电站110kV光慈间隔保护改造工程。3.新建叶桥-郑岭T接、红石-叶集T接光慈变电站110kV双回路线路工程,长0.85公里,其中角钢塔架空段长0.8公里,电缆段长0.05公里。 | 6468.0 | 站址位于金寨县梅山湖路与金刚台路交叉口东北侧。线路工程位于金寨县经济开发区境内。 | 六发改审批核〔2023〕301号 | 2023年11月1日 |
|
2 | 核准 | 六安舒城县汤池110千伏变电站35千伏送出工程 | 2311-341500-04-01-606416 | 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 | 1.新建汤池-牛角冲35kV双回路线路工程,长7.1公里,其中角钢塔架空段长6.8公里,电缆段长0.3公里。2.新建汤池-河棚35kV单回路线路工程,长8.73公里,其中角钢塔架空段长8.1公里,电缆段长0.63公里。3.新建汤池-曹家河35kV单回路线路工程,长11.23公里,其中角钢塔架空段长10.8公里,电缆段长0.43公里。 | 5082.0 | 舒城县汤池镇、春秋乡、阙店乡、河棚镇。 | 六发改审批核〔2023〕315号 | 2023年11月13日 | |
3 | 核准 | 六安城郊施桥110kV变电站35kV送出工程 | 2311-341500-04-01-599605 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 新建南乡-九十铺Π入施桥变电站35kV双回路线路工程,长1.13公里,其中角钢塔架空段长0.9公里,电缆段长0.23公里。 | 326.0 | 金安区施桥镇。 | 六发改审批核〔2023〕316号 | 2023年11月14日 | |
4 | 核准 | 六安霍邱县尧塘110kV变电站35kV送出工程 | 2311-341500-04-01-768238 | 国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司 | 新建白莲-邵岗π入尧塘变电站35kV线路工程,长5.92公里,其中双回路角钢塔架空段长5.8公里,单回路电缆段长0.05公里,双回路电缆段长0.07公里。 | 961.0 | 霍邱县石店镇高庄村、邵岗乡茨墩村。 | 六发改审批核〔2023〕328号 | 2023年11月16日 |
标签:
关联信息