徽盐龙湖郡商品房销售备案价格公示(3#、4#)
本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。具体备案价格如下:
六安城区商品住房销售价格备案表 | ||||||||
开发企业: | 安徽盐业银华投资有限公司 | 楼盘名称: | 徽盐龙湖郡 | |||||
坐落位置: | 长安路以西,皋城路以南 | 所在区域: | 六安市金安区 | |||||
备案楼号: | 3#、4#楼 | 备案时间: | ||||||
备案面积: | 7761.8 | 平均价格: | 6030 | |||||
房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
3301 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5510 | 669410 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3201 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6010 | 730155 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3101 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6135 | 745341 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1801 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6635 | 806086 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1101 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6573 | 798493 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
801 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6385 | 775714 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
501 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6198 | 752934 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
401 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6010 | 730155 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3302 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5260 | 639037 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3202 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5760 | 699782 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3102 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5885 | 714969 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2802 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6635 | 806086 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2602 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6760 | 821272 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2102 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6948 | 844052 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2002 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6885 | 836459 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1902 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6823 | 828866 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1802 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6385 | 775714 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1402 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6260 | 760527 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1302 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6448 | 783307 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1202 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6385 | 775714 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1002 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6260 | 760527 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
902 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6198 | 752934 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
802 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6135 | 745341 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
702 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6073 | 737748 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
602 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 6010 | 730155 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
502 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5948 | 722562 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
402 | 121.49 | 88.5 | 32.99 | 5760 | 699782 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3303 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5010 | 614727 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3203 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5510 | 676077 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3103 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5635 | 691415 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3003 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5760 | 706752 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2803 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6385 | 783440 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2703 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6448 | 791108 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2603 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6510 | 798777 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2503 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6573 | 806446 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2303 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6698 | 821783 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2203 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6760 | 829452 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2003 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6635 | 814115 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1903 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6573 | 806446 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1803 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6135 | 752765 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1703 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6448 | 791108 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1503 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6323 | 775771 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1403 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6010 | 737427 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1303 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6198 | 760433 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1203 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6135 | 752765 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1103 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6073 | 745096 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1003 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 6010 | 737427 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
703 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5823 | 714421 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
603 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5760 | 706752 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
503 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5698 | 699083 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
403 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5510 | 676077 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3304 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5010 | 288977 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3204 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5135 | 296187 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2904 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5698 | 328632 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2104 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 6073 | 350262 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
704 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5198 | 299792 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3305 | 57.81 | 42.11 | 15.7 | 5010 | 289628 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3205 | 57.81 | 42.11 | 15.7 | 5135 | 296854 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1405 | 57.81 | 42.11 | 15.7 | 5385 | 311307 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3306 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5010 | 288977 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3106 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5135 | 296187 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3006 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5260 | 303397 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
2806 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5760 | 332237 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1806 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5510 | 317817 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
1706 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5823 | 335842 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
606 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5135 | 296187 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
506 | 57.68 | 42.02 | 15.66 | 5073 | 292582 | 一室一厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3307 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5135 | 630065 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
3207 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5635 | 691415 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
607 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5885 | 722090 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
507 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5823 | 714421 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
407 | 122.7 | 89.38 | 33.32 | 5635 | 691415 | 三室二厅 | 毛坯 | 安置房转商品房销售 |
标签:
关联信息