六安市发改委2025年5月29日行政许可结果
序号 | 项目名称 | 办理结果 | 备注 | ||||||
1 | 企业投资项目核准 | 有 | 见附表1 | ||||||
附表1 | |||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目详细地址 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 核准 | 金寨双河变电站和古碑变电站110kV业扩配套工程 | 2505-341500-04-01-656423 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 扩建双河变电站110kV间隔一个,改造古碑变电站110kV间隔一回。 | 168.00 | 金寨县双河镇河东村110kV双河变电站内和古碑镇余岭村220kV古碑变电站内。 | 六发改审批核〔2025〕56号 | 2025年5月29日 |
2 | 核准 | 淠河防洪治理黑石渡拦河坝水电站工程 | 2408-341500-04-05-150032 | 安徽大别山水利投资有限公司 | 水电站设计装机规模6500千瓦,厂内安装3台立式轴流水轮机机组,额定发电水头5.2米,发电引用流量140立方米/秒,多年平均发电量1703万千瓦时。水电站位于黑石渡拦河坝左岸,为河床式电站,由拦污栅、进水池、厂房、升压开关站以及尾水池等建筑物组成。 | 7617.92 | 位于霍山县黑石渡镇。 | 六发改审批核〔2025〕51号 | 2025年5月26日 |
文件下载