六安市县区低保对象生活必需品价格(2025年6月4日)

浏览次数:51 信息来源: 市发改委 发布时间:2025-06-04 10:30
字号:
序号 品种 规格等级 单位 金安区 裕安区 舒城县
1 早籼米(中籼米) 普通 元/500克 2.40  2.28  2.00 
2 面粉 特一粉 元/500克 2.60  2.48  3.00 
3 面粉 特二粉 元/500克 / / 2.50 
4 面条 普通 元/500克 4.20  / 3.50 
5 桶装菜籽油 一级 元/5升 82.00  69.90  86.00 
6 桶装大豆油 一级 元/5升 72.00  59.90  80.00 
7 桶装大豆油 金龙鱼 元/5升 60.00  62.90  60.00 
8 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00  2.00  1.50 
9 酱油 瓶装1升(海天老抽王) 元/瓶 8.50  / 8.00 
10 米醋 瓶装640ml(恒顺香醋) 元/瓶 7.50  5.00  5.00 
11 白砂糖 散装一级 元/500克 5.50  / 5.00 
12 豆腐 市场主销普通水豆腐 元/500克 2.60  1.99  2.00 
13 千张 元/500克 6.50  3.99  6.00 
14 酱干 元/500克 6.00  4.99  5.00 
15 猪肉 全瘦肉 元/500克 14.50  13.50  15.00 
16 猪肉 后座统货 元/500克 11.00  9.90  12.50 
17 猪肉 肋条肉 元/500克 11.50  12.80  13.50 
18 牛肉 去骨肉 元/500克 35.00  / 36.00 
19 羊肉 新鲜 元/500克 30.00  / 30.50 
20 活仔鸡 带骨肉(仔鸡) 元/500克 10.50  / 12.00 
21 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.00  3.98  4.10 
22 鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.00  15.80  14.00 
23 鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.20  / 5.00 
24 青椒 新鲜一级薄皮 元/500克 2.30  2.28  3.00 
25 青菜(上海青) 新鲜一级 元/500克 1.60  / 2.00 
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.00  1.98  2.50 
27 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.90  / 1.00 
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.80  2.98  3.50 
29 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.30  1.98  2.50 
30 土豆 新鲜一级 元/500克 2.05  1.98  2.00 
31 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.05  0.99  1.50 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.80  / 2.00 
 备注: 1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
         2、采价日期:2025年6月4日。     
         3、发布单位:六安市发展和改革委员会价格监测科(0564-3379786)。
标签:
关联信息