六安市发改委关于2024年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金的公示
根据《六安市惠民菜篮子运行考核奖补办法》(六发改价监〔2023〕50号)规定,现将2024年度六安市惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金予以公示,公示时间自公示之日起7个工作日,如有意见和建议,请向六安市发改委价格监测科反映,反映方式以来人或署名来信(包括电子信函)。
联系电话:0564-3379786
邮政地址:六安市行政中心6号楼412室
电子邮箱:168770470@qq.com
附件:六安市2024年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金
2025年2月18日
六安市2024年度惠民菜篮子运行考评结果及奖补资金 | |||||
日期:2023-12-23 到 2024-12-22 | |||||
序号 | 惠民商店名称 | 销量(斤) | 优惠金额(元) | 总得分 | 奖补资金 (万元) |
1 | 裕安区合家福超市恒生阳光店 | 218031 | 176668 | 108.8 | 6 |
2 | 金安区合家福超市金鼎花园店 | 223751 | 173656 | 108.7 | 6 |
3 | 裕安区淳源幸运星红达店 | 169756 | 114274 | 105.7 | 6 |
4 | 裕安区淳源幸运星大唐美林湾店 | 165321 | 115671 | 105.3 | 6 |
5 | 金安区幸运星超市东城店 | 148268 | 112988 | 105.0 | 6 |
6 | 裕安区年鸿幸运星南河佳苑店 | 146989 | 106768 | 104.8 | 6 |
7 | 裕安区合家福超市解放路店 | 113025 | 87181 | 104.4 | 6 |
8 | 裕安区百源幸运星嘉利学府店 | 148171 | 101392 | 104.1 | 6 |
9 | 叶集区万客隆生活超市 | 86632 | 82373 | 104.1 | 6 |
10 | 金安区合家福超市水岸华庭店 | 90990 | 74025 | 103.7 | 6 |
11 | 金安区合家福超市金域华里店 | 88011 | 69770 | 103.5 | 5 |
12 | 金安区宜家生活超市和谐名城店 | 104890 | 83045 | 103.2 | 5 |
13 | 金安区惠润家超市新加坡御苑店 | 81694 | 64404 | 103.2 | 5 |
14 | 裕安区乐尔辉超市齐云路店 | 94924 | 82941 | 103.1 | 5 |
15 | 金安区惠源超市丰安店 | 91425 | 76682 | 103.1 | 5 |
16 | 叶集区菜篮子超市民强路店 | 67769 | 62348 | 103.1 | 5 |
17 | 金安区永辉超市海心沙店 | 93709 | 72250 | 102.9 | 5 |
18 | 裕安区惠源超市永安店 | 76468 | 64553 | 102.7 | 5 |
19 | 叶集区菜篮子观山路店 | 61320 | 54105 | 102.7 | 5 |
20 | 叶集区菜篮子超市站前路店 | 58924 | 51896 | 102.6 | 5 |
21 | 金安区乐尔辉超市宝恒店 | 54686 | 50525 | 102.4 | 4 |
22 | 金安区好客来健康苑店 | 59536 | 45598 | 102.3 | 4 |
23 | 金安区每日惠超市星汇苑店 | 55483 | 46688 | 102.2 | 4 |
24 | 金安区惠万家明月港湾店 | 55112 | 43390 | 102.0 | 4 |
25 | 裕安区惠润家超市新华城店 | 74846 | 55342 | 101.8 | 4 |
26 | 金安区唯尔福社区超市碧桂园店 | 63015 | 49883 | 101.8 | 4 |
27 | 裕安区绿篮子超市振兴城店 | 70869 | 43391 | 101.2 | 4 |
28 | 裕安区唯尔福社区超市恒大店 | 62448 | 50480 | 101.0 | 4 |
29 | 裕安区好客来凯旋观邸店 | 133520 | 54525 | 100.2 | 4 |
30 | 金安区绿篮子和谐名城店 | 56932 | 39396 | 101.8 | 2 |
31 | 叶集区好又多超市史河路店 | 33374 | 35241 | 101.3 | 2 |
32 | 金安区合家福超市百大店 | 19850 | 26148 | 101.3 | 2 |
33 | 裕安区福星鲜果超市云路街店 | 55002 | 34248 | 101.2 | 2 |
34 | 裕安区乐尔辉超市振华路店 | 35884 | 33109 | 101.2 | 2 |
35 | 金安区福园果品六安中学店 | 34320 | 23716 | 101.1 | 2 |
36 | 金安区益加宜超市 | 52688 | 20564 | 101.0 | 2 |
37 | 金安区世纪联华超市 | 37180 | 28263 | 100.9 | 2 |
38 | 裕安区惠一鲜生活超市振兴城店 | 31347 | 28227 | 100.9 | 2 |
39 | 裕安区惠润家超市上城国际店 | 36325 | 25628 | 100.8 | 2 |
40 | 裕安区绿篮子超市北塔店 | 26819 | 21488 | 100.6 | 2 |
41 | 裕安区家乐多超市平桥店 | 53106 | 37294 | 99.9 | 2 |
42 | 裕安区六州生活超市 | 154550 | 22598 | 98.6 | 2 |
43 | 叶集区菜篮子超市创新路店 | 17383 | 14123 | 100.7 | 0.6 |
合计 | 3604345 | 2656855 | 172.6 |
标签:
关联信息